Nieruchomości Kraków Nieruchomości Kraków

- mieszkania do wynajęcia -

Powierzchnia: -
Cena: -
Ilość pokoi:  
Sortuj wyniki wg:  






Lp. Miasto Dzielnica Powierzchnia Pokoje Piętro Czynsz
Nieruchomości Kraków 1. Kraków Krowodrza 84 m2 3 2 / 4 1.800 zł
Nieruchomości Kraków 2. Kraków Krowodrza 86 m2 3 2 / 4 2.800 zł
Nieruchomości Kraków 3. Kraków Krowodrza 51 m2 2 2 / 5 2.000 zł
Nieruchomości Kraków 4. Kraków Krowodrza 63 m2 3 5 / 5 2.800 zł
Nieruchomości Kraków 5. Kraków Krowodrza 86 m2 0 3 / 0 2.000 zł
Nieruchomości Kraków 6. Krowodrza 55 m2 2 2 / 0 1.300 zł
Nieruchomości Kraków 7. Kraków Krowodrza 80 m2 4 0 / 0 2.500 zł
Nieruchomości Kraków 8. Kraków Krowodrza 100 m2 3 1 / 1 2.700 zł
Nieruchomości Kraków 9. Kraków Krowodrza 49 m2 2 0 / 5 1.350 zł
Nieruchomości Kraków 10. Kraków Krowodrza 45 m2 1 0 / 1 1.200 zł
Nieruchomości Kraków 11. Kraków Krowodrza 42 m2 2 6 / 10 1.700 zł
12. Kraków Krowodrza 56 m2 2 12 / 12 1.500 zł
13. Kraków Krowodrza 48 m2 2 2 / 3 1.400 zł
Nieruchomości Kraków 14. Kraków Krowodrza 50 m2 2 4 / 4 1.300 zł
Nieruchomości Kraków 15. Krowodrza 55 m2 3 3 / 3 1.300 zł
Nieruchomości Kraków 16. Kraków Krowodrza 53 m2 2 2 / 5 1.650 zł
Nieruchomości Kraków 17. Kraków Krowodrza 48 m2 2 1 / 2 1.600 zł
Nieruchomości Kraków 18. Kraków Krowodrza 30 m2 2 3 / 10 1.000 zł
Nieruchomości Kraków 19. Kraków Krowodrza 50 m2 2 1 / 3 1.500 zł
Nieruchomości Kraków 20. Kraków Krowodrza 28 m2 1 0 / 3 1.100 zł
Nieruchomości Kraków 21. Kraków Krowodrza 38 m2 1 0 / 3 900 zł
Nieruchomości Kraków 22. Kraków Krowodrza 26 m2 1 5 / 7 1.200 zł
Nieruchomości Kraków 23. Kraków Krowodrza 54 m2 2 5 / 5 1.500 zł
Nieruchomości Kraków 24. Kraków Krowodrza 21 m2 1 7 / 8 1.500 zł
25. Kraków Krowodrza 110 m2 4 2 / 0 4.000 zł
Nieruchomości Kraków 26. Kraków Krowodrza 26 m2 1 0 / 0 1.000 zł
Nieruchomości Kraków 27. Kraków Nowa Huta 55 m2 3 2 / 4 1.100 zł
28. Kraków Nowa Huta 42 m2 1 0 / 3 900 zł
Nieruchomości Kraków 29. Kraków Nowa Huta 36 m2 1 3 / 7 1.100 zł
Nieruchomości Kraków 30. Podgórze 55 m2 2 3 / 4 2.400 zł
Nieruchomości Kraków 31. Kraków Podgórze 36 m2 1 2 / 4 1.200 zł
Nieruchomości Kraków 32. Kraków Podgórze 34 m2 1 6 / 10 1.100 zł
Nieruchomości Kraków 33. Kraków Podgórze 32 m2 1 2 / 0 1.200 zł
Nieruchomości Kraków 34. Kraków Podgórze 120 m2 4 3 / 3 1.500 zł
Nieruchomości Kraków 35. Kraków Podgórze 60 m2 3 1 / 3 1.400 zł
36. Kraków Podgórze 48 m2 2 1 / 3 1.300 zł
Nieruchomości Kraków 37. Kraków Sródmieście 40 m2 2 0 / 0 2.150 zł
Nieruchomości Kraków 38. Kraków Środmieście 40 m2 1 2 / 3 2.100 zł
39. Kraków Środmieście 84 m2 2 2 / 4 3.200 zł
Nieruchomości Kraków 40. Kraków Środmieście 30 m2 1 3 / 3 1.300 zł
Nieruchomości Kraków 41. Kraków Środmieście 37 m2 2 1 / 2 1.500 zł
Nieruchomości Kraków 42. Kraków Środmieście 38 m2 1 0 / 0 1.200 zł
Nieruchomości Kraków 43. Kraków Środmieście 30 m2 1 0 / 0 990 zł
Nieruchomości Kraków 44. Kraków Śródmieście 34 m2 1 0 / 0 1.300 zł
Nieruchomości Kraków 45. Kraków Śródmieście 46 m2 2 0 / 6 1.600 zł
Nieruchomości Kraków 46. Kraków Śródmieście 71 m2 3 0 / 4 2.300 zł
Nieruchomości Kraków 47. Kraków Śródmieście 25 m2 1 0 / 3 1.000 zł




Nieruchomości Kraków
- odwiedziny: 95696 -
- Nieruchomości Krakowskie - Copyright © 2010 -
mieszkania Kraków:
sprzedaż mieszkania, oferty mieszkania do wynajęcia, kupno mieszkania, najem mieszkania
dom Kraków:
sprzedaż domu, oferty domu do wynajęcia, kupno domu, najem domu
dzialki Kraków:
sprzedaż działki, kupno działki
lokale Kraków:
sprzedaż biura lub lokalu, oferty biura lub lokalu do wynajęcia, kupno biura lub lokalu, najem i dzierżawa biura lub lokalu
budynki Kraków:
sprzedaż budynków, oferty budynków do wynajęcia, kupno budynków, najem i dzierżawa budynków
 
na skróty :
 
 
www.nieruchomoscikrakowskie.pl - All Rights Reserved - Nieruchmości Krakowskie -
 
- 2010 - autor -